姓名:
全局搜索:
          
          
       
               | 编号 | 姓名 | 分数 | 
| 1.42006E+11 | 唐天奉 | 0 | 
| 1.42006E+11 | 徐邺 | 0 | 
| 1.42006E+11 | 陈阳 | 24 | 
| 1.42006E+11 | 郭有晶 | 57 | 
| 1506010123 | 吴竞 | 64 | 
| 1506010213 | 韩栋梁 | 5 | 
| 1506010214 | 李若愚 | 59 | 
| 1506010221 | 刘卓辉 | 80 | 
| 1506010222 | 李峥嵘 | 82 | 
| 1506010223 | 杜胜东 | 76 | 
| 1506010224 | 张本超 | 85 | 
| 1506010228 | 张根馨 | 5 | 
| 1509020236 | 刘刻 | 84 | 
| 1506010313 | 孔其然 | 81 | 
| 1506010326 | 孙兴航 | 99 | 
| 1506010328 | 宗盛 | 51 | 
| 1506010426 | 司佳明 | 59 | 
| 1506010435 | 陈嘉城 | 0 | 
| 1506010515 | 冯旭铭 | 56 | 
| 1506010534 | 欧本亮 | 73 | 
| 1606010109 | 陈绍臻 | 59 | 
| 1606010110 | 李佳臻 | 56 | 
| 1606010111 | 肖晨煜 | 72 | 
| 1606010114 | 乔祁 | 70 | 
| 1606010115 | 宋润田 | 60 | 
| 1606010116 | 张男 | 99 | 
| 1606010118 | 吴本泽 | 79 | 
| 1606010127 | 林盛德 | 64 | 
| 1606010130 | 孙翌宸 | 70 | 
| 1606010131 | 赵鲁晋东 | 84 | 
| 1610020229 | 师广琛 | 90 | 
| 1613010130 | 刘怡康 | 54 | 
| 1509020231 | 彭新宇 | 92 | 
| 1606010209 | 刘康 | 85 | 
| 1606010210 | 王伟琪 | 73 | 
| 1606010214 | 高飞明 | 76 | 
| 1606010217 | 罗伟 | 65 | 
| 1606010225 | 吴俊 | 91 | 
| 1606010229 | 王超 | 93 | 
| 1606010231 | 王蒙 | 85 | 
| 1606020431 | 李昕玮 | 96 | 
| 1606020433 | 李至炫 | 90 | 
| 1606030216 | 冯书宁 | 75 | 
| 1506010413 | 解任同 | 70 | 
| 1506010424 | 杨承霖 | 75 | 
| 1510020212 | 隋启程 | 67 | 
| 1606010302 | 陈吴洲 | 74 | 
| 1606010309 | 俞文超 | 78 | 
| 1606010312 | 李达 | 81 | 
| 1606010313 | 李泽文 | 109 | 
| 1606010317 | 蔡时涛 | 77 | 
| 1606010319 | 李润宇 | 86 | 
| 1606010326 | 何粤超 | 100 | 
| 1606010330 | 李明凯 | 94 | 
| 1.42006E+11 | 关家任 | 79 | 
| 1606010411 | 刘煊赫 | 65 | 
| 1606010413 | 张丰乐 | 21 | 
| 1606010416 | 李校生 | 87 | 
| 1606010428 | 陈峙宇 | 90 | 
| 1606010429 | 刘尧 | 79 | 
| 1606010431 | 王子彦 | 80 | 
| 1606010506 | 李全英 | 90 | 
| 1606010515 | 闵子昱 | 91 | 
| 1606010521 | 洪焕燎 | 72 | 
| 1606010522 | 赵红泽 | 70 | 
| 1606010523 | 程永 | 93 | 
| 1606010524 | 单超 | 75 | 
| 1606010526 | 冯寅 | 70 | 
| 1606010527 | 程凯彪 | 73 | 
| 1606010529 | 谢文勇 | 94 | 
| 1606010530 | 陈逸 | 60 | 
| 1606010531 | 金方旭 | 82 | 
| 1.42006E+11 | 奥尼 | 0 | 
| 1506010330 | 毕家伟 | 80 | 
| 1506010331 | 李秀锦 | 66 | 
| 1506020120 | 刘鹏飞 | 70 | 
| 1606020101 | 黎萱 | 92 | 
| 1606020102 | 何炜航 | 98 | 
| 1606020103 | 张志叶 | 82 | 
| 1606020109 | 涂威洋 | 81 | 
| 1606020112 | 赵引禄 | 62 | 
| 1606020122 | 王星欣 | 83 | 
| 1606020123 | 李卓航 | 99 | 
| 1606020126 | 李乾 | 49 | 
| 1606020128 | 张德 | 92 | 
| H1806020101 | 吴鸿鑫 | 67 | 
| H1806020102 | 王威 | 92 | 
| H1806020103 | 孙帅文 | 84 | 
| 1506020216 | 赵安洪 | 91 | 
| 1606020202 | 杨琪 | 88 | 
| 1606020222 | 黎学敏 | 60 | 
| 1606020223 | 黄彧豪 | 103 | 
| 1606020224 | 王品 | 56 | 
| 1606020225 | 李文栋 | 72 | 
| 1606020228 | 白国涛 | 80 | 
| 1606020229 | 魏保超 | 84 | 
| 1606020230 | 张正基 | 86 | 
| 1606020233 | 张骏鹏 | 88 | 
| 1609020108 | 任伟 | 63 | 
| 1610210136 | 夏柯杰 | 93 | 
| 1610210138 | 阚文韬 | 92 | 
| H1806020104 | 徐缘 | 97 | 
| H1806020105 | 王绍柳 | 86 | 
| 1606020305 | 张汶汶 | 99 | 
| 1606020306 | 黄宇璇 | 96 | 
| 1606020308 | 唐努尔·沙比汗 | 55 | 
| 1606020313 | 王杰 | 73 | 
| 1606020314 | 杨晓楠 | 65 | 
| 1606020315 | 谭鑫 | 81 | 
| 1606020316 | 杜鹏飞 | 57 | 
| 1606020322 | 宁胜达 | 50 | 
| 1606020323 | 郭虎杰 | 72 | 
| 1606020325 | 赵丹镭 | 84 | 
| 1606020326 | 罗越 | 53 | 
| 1606020328 | 章振宇 | 72 | 
| 1606020329 | 许鸿瑞 | 48 | 
| 1606020330 | 高方宏 | 40 | 
| 1606020402 | 黄欣 | 100 | 
| 1606020405 | 张路群 | 98 | 
| 1606020406 | 郭雨珊 | 66 | 
| 1606020425 | 杜星熠 | 96 | 
| 1606020427 | 张一泓 | 85 | 
| 1606020428 | 马杰 | 80 | 
| 1606020429 | 王家瑞 | 85 | 
| 1606020432 | 高法 | 62 | 
| 1610020208 | 李晨玮 | 85 | 
| 1610020211 | 单仔正 | 56 | 
     
搜索结果: